Honoraires (A compter du 01/01/2021)
Vente
Forfait jusqu’à 100.000 € | De 100.001 € à 400.000 € | Au-delà de 400.001 € |
|---|---|---|
5.000 € TTC | 5 % TTC | 4 % TTC |
Terrains | Forfait Garages / Parking | Forfait Caves / Greniers |
|---|---|---|
8,00 % TTC | 2.500 € TTC | 1.000 € TTC |
Location
Locaux d’habitation (location dans le cadre de la loi du 6 juillet 1989) / (Décret n°2014-890 du 01/08/2014)
A la charge du bailleur | A la charge du locataire | |
|---|---|---|
Honoraires d’entremise et de négociation | Offerts | Néant |
Honoraires de visites | 1,50 € / m² TTC | 1,50 € / m² TTC |
Constitution du dossier | 1,00 € / m² TTC | 1,00 € / m² TTC |
Rédaction du bail | 1,50 € / m² TTC | 1,50 € / m² TTC |
Réalisation de l’état des lieux | 1,50 € / m² TTC | 1,50 € / m² TTC |
Soit un total de | 5,50 € / m² TTC> | 5,50 € / m² TTC> |
Locations hors loi du 6 juillet 1989
A la charge du bailleur | A la charge du locataire | |
|---|---|---|
Locaux de droit commun | 5% TTC du loyer annuel | 5% TTC du loyer annuel |
Locaux commerciaux | 5% TTC du loyer annuel | 5% TTC du loyer annuel |
Locaux professionnels | 5% TTC du loyer annuel | 5% TTC du loyer annuel |
Terrains | 5% TTC du loyer annuel | 5% TTC du loyer annuel |
Autres locaux (garages, entrepôts, caves…) | 5% TTC du loyer annuel | 5% TTC du loyer annuel |
Syndic
- Forfait annuel Petits immeubles (jusqu’à 10 lots principaux) : 1 680 € TTC
- À partir de 12 lots principaux : 140 € TTC par lot principal / an
- Coût horaire pour les prestations particulières (vacation) : 60 € TTC / heure
La préparation, la convocation et la tenue d’une assemblée générale supplémentaire
| A la vacation |
L’organisation d’une réunion supplémentaire avec le conseil syndical | A la vacation |
La réalisation d’une visite supplémentaire de la copropriété | A la vacation |
L’établissement ou la modification du règlement de copropriété | A la vacation |
La publication de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété | À la vacation |
Les déplacements sur les lieux et la prise de mesures conservatoires | À la vacation |
L’assistance aux mesures d’expertise | À la vacation |
Le suivi du dossier auprès de l’assureur | À la vacation |
La constitution du dossier transmis à l’avocat, à l’huissier de justice ou à l’assureur protection juridique | À la vacation |
Le suivi du dossier transmis à l’avocat | À la vacation |
La reprise de la comptabilité sur exercice antérieur non approuvés ou non répartis | Offert |
L’immatriculation initiale du syndicat | À la vacation |
La représentation du syndicat aux assemblées d’une structure extérieure | À la vacation |
La constitution et le suivi du dossier d’emprunt souscrit au nom du syndicat | À la vacation |
La constitution et le suivi d’un dossier de subvention accordé au syndicat | À la vacation |
Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception | 20,00 € TTC |
Relance après mise en demeure | 10,00 € TTC |
Conclusion d’un protocole d’accord par acte sous seing privé | À la vacation |
Frais de constitution d’hypothèque | À la vacation |
Frais de mainlevée d’hypothèque | À la vacation |
Dépôt d’une requête en injonction de payer | À la vacation |
Constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice (en cas de diligences exceptionnelles) | À la vacation |
Suivi du dossier transmis à l’avocat | À la vacation |
Établissement de l’état daté | 200,00 € TTC |
Opposition sur mutation | 150,00 € TTC |
Délivrance du certificat prévu à l’article 20 II de la loi du 10 juillet 1965 | Offert |
Délivrance d’une copie du carnet d’entretien | Offert |
Délivrance d’une copie des diagnostics techniques | Offert |
Délivrance des informations nécessaires à la réalisation d’un diagnostics de performance énergétique individuel | À la vacation |
Délivrance au copropriétaire d’une copie certifiée conforme ou d’un extrait de procès-verbal d’assemblée générale ainsi que des copies et annexes | Offert |
Prix TTC incluant le taux de TVA en vigueur soit 20%